AP
ANDERSON PEREIRA
Nº 1011 · REPUBLICANOS · Deputado Federal — Rondônia
- Número
- 1011
- Partido
- REPUBLICANOS
- Cargo
- Deputado Federal
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- ANDERSON DA SILVA PEREIRA
- Nome na urna
- ANDERSON PEREIRA
- Número
- 1011
- Partido
- REPUBLICANOS — REPUBLICANOS
- Cargo
- Deputado Federal
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- REPUBLICANOS
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06005623120266220000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- DF
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 14/02/1979
- Total de bens declarados
- R$ 380.000,00
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 380.000,00 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - REPUBLICANOS | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 31/08/2026 | R$ 500.000,00 |
| Direção Nacional - REPUBLICANOS | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 04/09/2026 | R$ 485.047,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | FINANCEIRO | 10/09/2026 | R$ 200.000,00 |
| ANTÔNIO BERNARDO DE MOURA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| LUCIANA NASCIMENTO MESQUITA DE SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| FERNANDO HENRIQUE NEVES DE SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 3.000,00 |
| MARCOS EURICO KAUFMAN NUNES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 3.000,00 |
| NILTON CESAR CORREIA DE ARAUJO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 3.000,00 |
| SIDINEY BRITO LOPES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 3.000,00 |
| RIAN DE MELO PACHECO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 3.000,00 |
| RICARDO MARQUES DA GAMA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| HENIO MARLON DE OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| FABIO ESTEVES XAVIER | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| ANDERSON TRESMANN NASCIMENTO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 3.000,00 |
| NIVAILTON PEREIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 3.000,00 |
| CÁSSIA DEBONI DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| ADRIANO NASCIMENTO MESQUITA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| JEFFERSON DE OLIVEIRA MARINHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| LUCIANA NASCIMENTO MESQUITA DE SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| VANDERLEI VERÍSSIMO SOARES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| MILDRED THOMAZ FERREIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| JORGE RUDGER DE OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| MAURO ARRUDA DO NASCIMENTO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 3.000,00 |
| PAMELA BARBOSA LEMOS CAVALCANTE MARQUES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| HELEN CRISTINE DO NASCIMENTO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 3.000,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- REPUBLICANOS
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- REPUBLICANOS
- Composição
- REPUBLICANOS
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.