AD
ANSELMO DE JESUS
Nº 1312 · PT · Deputado Federal — Rondônia
- Número
- 1312
- Partido
- PT
- Cargo
- Deputado Federal
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- ANSELMO DE JESUS ABREU
- Nome na urna
- ANSELMO DE JESUS
- Número
- 1312
- Partido
- PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES
- Cargo
- Deputado Federal
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(13-PT/65-PC do B/43-PV)
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV
- Composição da federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06003718320266220000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- AGRICULTOR
- Grau de instrução
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- PR
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 25/12/1952
- Total de bens declarados
- R$ 4.564.001,24
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO | R$ 180.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | I/JAC HUNTER HD 4X4 AT | R$ 232.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 1.178.651,00 | 18/09/2026 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | CRESOL | R$ 14.976,24 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 845.587,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 1.017.257,00 | 18/09/2026 |
| Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL CRESOL | R$ 46.809,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 1.048.721,00 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 26/08/2026 | R$ 714.000,00 |
| ANSELMO DE JESUS ABREU | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 25/08/2026 | R$ 5.000,00 |
| FLORACI MENDES SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 31/08/2026 | R$ 5.000,00 |
| JOSÉ PEREIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 29/08/2026 | R$ 4.000,00 |
| FRANCISCO VENTURINI | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 4.000,00 |
| PRISCILA CRUZ DE ABREU | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 31/08/2026 | R$ 3.800,00 |
| RANIELE OLIVEIRA DUTRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 3.000,00 |
| CLODOALDO DE JESUS ABREU | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| EDERBAL DE SOUZA CARVALHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 31/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| NADINI DE MORAES VIZELLI | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 3.000,00 |
| DENILSA GOMES DE LIMA SANTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 29/08/2026 | R$ 2.500,00 |
| KIARA NUNES RIBEIRO DIAS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 2.500,00 |
| GENECI ARAUJO DOS SANTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 2.500,00 |
| CLOVES JOSE DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 29/08/2026 | R$ 2.000,00 |
| ADÃO RODRIGUES DE SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| NADINI DE MORAES VIZELLI | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.621,00 |
| QUEILA ALVES RODRIGUES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.621,00 |
| ADÃO RODRIGUES DE SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.621,00 |
| FRANCISCO VENTURINI | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.621,00 |
| KIARA NUNES RIBEIRO DIAS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.621,00 |
| GENECI ARAUJO DOS SANTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.621,00 |
| EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 02/09/2026 | R$ 1.305,00 |
| CLAUDIO ALVES ROCHA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 29/08/2026 | R$ 1.000,00 |
| QUEILA ALVES RODRIGUES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.000,00 |
| JAELSON DAMASCENO NETO DOS SANTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 29/08/2026 | R$ 1.000,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- PT
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Partido
- PT
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Composição
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV)
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.