DJ
DR. JAIME GAZOLA
Nº 2011 · PODE · Deputado Federal — Rondônia
- Número
- 2011
- Partido
- PODE
- Cargo
- Deputado Federal
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- JAIME GAZOLA FILHO
- Nome na urna
- DR. JAIME GAZOLA
- Número
- 2011
- Partido
- PODE — PODEMOS
- Cargo
- Deputado Federal
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- PODE
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06002375620266220000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- MÉDICO
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- SP
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 05/10/1979
- Total de bens declarados
- R$ 30.914.001,73
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Apartamento | IMÓVEL ITAJAÍ | R$ 2.100.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE SOCIEDADE EMPRESARIA | R$ 1.437.627,00 | 18/09/2026 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMOVEL RURAL | R$ 6.000,00 | 18/09/2026 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMOVEL RURAL | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO HRV | R$ 141.250,00 | 18/09/2026 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMOVEL RURAL | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 |
| Terra nua | DIREITOS SOBRE IMOVEL RURAL | R$ 272.584,64 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE SOCIEDADE EMPRESARIA | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMOVEL RURAL | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA SOCIEDADE EMPRESARIA | R$ 6.607.885,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL | R$ 1.500.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA EMPREENDIMENTO URBANO | R$ 486.719,55 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE SOCIEDADE EMPRESARIA | R$ 1.575.242,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA EMPREENDIMENTO | R$ 450.231,74 | 18/09/2026 |
| Casa | IMÓVEL URBANO FLAMBOYANT | R$ 120.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | 1/2 FRAÇÃO DE TERRENO | R$ 145.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | 1/3 DE IMÓVEL URBANO | R$ 136.666,67 | 18/09/2026 |
| Terra nua | DIREITOS SOBRE IMOVEL RURAL | R$ 765.967,50 | 18/09/2026 |
| Terreno | 1/3 DE IMÓVEL URBANO | R$ 226.666,67 | 18/09/2026 |
| Terreno | FRAÇÃO DE LOTE URBANO | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMOVEL RURAL | R$ 21.000,00 | 18/09/2026 |
| Terra nua | IMOVEL RURAL | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO ONIX | R$ 54.000,00 | 18/09/2026 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMOVEL RURAL | R$ 180.000,00 | 18/09/2026 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 |
| Terra nua | FRAÇÃO SOBRE IMOVEL RURAL | R$ 355.816,64 | 18/09/2026 |
| Terra nua | DIREITOS SOBRE IMOVEL RURAL | R$ 405.631,23 | 18/09/2026 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMOVEL RURAL | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | 1/3 DE IMÓVEL URBANO | R$ 16.666,67 | 18/09/2026 |
| Terra nua | FRAÇÃO DE IMOVEL RURAL | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quatoa de sociedade empresarial | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quota de sociedade empresarial | R$ 735.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quota de sociedade empresarial | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quota de sociedade empresarial 2 | R$ 735.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quota de sociedade empresarial 2 | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quota de sociedade empresarial | R$ 255.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | Partcipação em cooperativa | R$ 15.242,02 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quota empreendimento 2 | R$ 450.231,74 | 18/09/2026 |
| Caderneta de poupança | Saldo em poupança | R$ 1.513,95 | 18/09/2026 |
| Caderneta de poupança | Saldo em poupança | R$ 3.095,66 | 18/09/2026 |
| Caderneta de poupança | Saldo em poupança | R$ 12,32 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira | R$ 511,74 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira | R$ 1.488.405,00 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira 2 | R$ 1.488.405,00 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira | R$ 5.037,98 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Títulos Publicos | R$ 14.363,85 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira | R$ 5.606,18 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira | R$ 7.051,08 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira | R$ 35.101,61 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira | R$ 27.319,80 | 18/09/2026 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 29.000,00 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação financeira | R$ 41.097,98 | 18/09/2026 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Crédito | R$ 94.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Crédito | R$ 4.272.877,73 | 18/09/2026 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Crédito | R$ 1.190.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Crédito | R$ 646.625,72 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.556,74 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 64.115,80 | 18/09/2026 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Crédito | R$ 288.877,00 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 38,28 | 18/09/2026 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em fundo de investimento | R$ 29.038,65 | 18/09/2026 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em fundos de investimento | R$ 604.267,56 | 18/09/2026 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em fundos de investimento | R$ 11.093,04 | 18/09/2026 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em fundos de investimento | R$ 6.409,31 | 18/09/2026 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em fundos de investimento | R$ 22.468,17 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Crédito de precatório | R$ 343.279,67 | 18/09/2026 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em fundos de investimento | R$ 97.017,53 | 18/09/2026 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em fundos de investimento | R$ 68.385,31 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PODE | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 25/08/2026 | R$ 600.000,00 |
| Direção Nacional - PODE | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 17/09/2026 | R$ 500.000,00 |
| JAIME GAZOLA FILHO | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 100.000,00 |
| ALECSANDRO DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 1.000,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- PODE
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- PODE
- Composição
- PODE
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.