JF
JÔNATAS FRANÇA
Nº 1020 · REPUBLICANOS · Deputado Federal — Rondônia
- Número
- 1020
- Partido
- REPUBLICANOS
- Cargo
- Deputado Federal
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- JONATAS DE FRANÇA PAIVA
- Nome na urna
- JÔNATAS FRANÇA
- Número
- 1020
- Partido
- REPUBLICANOS — REPUBLICANOS
- Cargo
- Deputado Federal
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- REPUBLICANOS
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06005614620266220000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- RO
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 08/09/1984
- Total de bens declarados
- R$ 5.379.182,57
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Outras participações societárias | 50% PARTICIPAÇÃO QUOTA SOCIETARIA EMPRESARIAL | R$ 5.000.000,00 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTAS | R$ 19.832,55 | 18/09/2026 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 163.308,48 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R$ 196.000,00 | 18/09/2026 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA | R$ 41,54 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - REPUBLICANOS | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 04/09/2026 | R$ 600.000,00 |
| Direção Nacional - REPUBLICANOS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | FINANCEIRO | 10/09/2026 | R$ 200.000,00 |
| Direção Nacional - REPUBLICANOS | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 17/09/2026 | R$ 200.000,00 |
| JONATAS DE FRANCA PAIVA | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 26/08/2026 | R$ 20.000,00 |
| JONATAS DE FRANCA PAIVA | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 31/08/2026 | R$ 16.000,00 |
| JONATAS DE FRANCA PAIVA | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 01/09/2026 | R$ 8.100,00 |
| MIRIAN MADALON VITORINO DE OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.800,00 |
| SELMA DE CASTRO DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 3.000,00 |
| VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 3.000,00 |
| ALINE PARANHOS DE BRITO MARTINS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 2.500,00 |
| JONATAS DE FRANCA PAIVA | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 10/09/2026 | R$ 1.834,00 |
| ADILSON PONTES ROCHA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| MARLUCE FERRAZ DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| ELIEU CARDOSO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| SAMUEL LUNA DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| TIAGO DE SÁ | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| GRACIELLY NOGUEIRA MILIA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 300,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- REPUBLICANOS
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- REPUBLICANOS
- Composição
- REPUBLICANOS
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.