LM
LUCIO MOSQUINI
Nº 2222 · PL · Deputado Federal — Rondônia
- Número
- 2222
- Partido
- PL
- Cargo
- Deputado Federal
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- LUCIO ANTONIO MOSQUINI
- Nome na urna
- LUCIO MOSQUINI
- Número
- 2222
- Partido
- PL — PARTIDO LIBERAL
- Cargo
- Deputado Federal
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- PL
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06002826020266220000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- ENGENHEIRO
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- MT
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 23/07/1969
- Total de bens declarados
- R$ 7.207.368,05
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Terra nua | LOTE RURAL DENOMINADO FAZENDA MAJARU - LT 26-A/27-A - COM AREA TOTAL DE 254,8174 HECTARES - LINHA 05 - SC 04 - MUNICIPIO DE THEOBROMA | R$ 1.256.040,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO 03 - QUADRA 03 - JARDIM COOAJA - JARU/RO - ADQ. EM 01/2010 | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO 08 - QUADRA 03 - ADQ. EM 12/2012 | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 |
| Terra nua | LOTE DE TERRA DENOMINADO FAZENDA MAJARU 26 - SITUADO NO MUNICIPIO DE ARIQUEMES/RO - COM AREA DE 54,6727 ALQUEIRES. | R$ 1.366.817,50 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO 02, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO - RUA RIO DE JANEIRO, 2688, ADQ. EM 10/2007 | R$ 56.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO 07 - QUADRA 03 - ADQ. EM 12/2012 | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 |
| Casa | RESIDENCIA LOCALIZADA NO LOTE URBANO 12, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO - RUA RIO DE JANEIRO 2688, S/N, ADQ. EM 12/2007, | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO 01, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO - RUA RIO DE JANEIRO, 2688, ADQ. EM 03/2007 | R$ 56.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO 02 - QUADRA 03 -JARDIM DA COOAJA - JARU/RO - ADQ. EM 01/2010 | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 |
| Terra nua | LOTE RURAL 02 - GLEBA 15 - GLEBA MACHADINHO - SITIO UNIAO - COM AREA DE 49,6728 HECTARES - MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO, | R$ 1.200.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET ONIX 10AT LTZ - ANO 2021/2022 - PRETA - PLACA REP8B86 - ADQ. EM 17/09/2021, ADQ. EM 08/2021 | R$ 82.510,55 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA HRV | R$ 170.000,00 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Disponibilidade Financeira, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 |
| Terra nua | LOTE RURAL 03 - GLEBA 15 - GLEBA MACHADINHO - LINHA B- 146 - COM AREA DE 49,7000 HECTARES - MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO, | R$ 1.400.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE RURAL 01 - GLEBA 15 - GLEBA MACHADINHO - SITIO MAMORE - COM AREA DE 50,3134 HECTARES - MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO, | R$ 1.200.000,00 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PL | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 01/09/2026 | R$ 1.649.000,00 |
| Direção Nacional - PL | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 17/09/2026 | R$ 1.200.000,00 |
| Direção Nacional - PL | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 09/09/2026 | R$ 200.000,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- PL
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- PL
- Composição
- PL
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.