ND
NATAN DONADON
Nº 4490 · UNIÃO · Deputado Federal — Rondônia
- Número
- 4490
- Partido
- UNIÃO
- Cargo
- Deputado Federal
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- NATAN DONADON
- Nome na urna
- NATAN DONADON
- Número
- 4490
- Partido
- UNIÃO — UNIÃO BRASIL
- Cargo
- Deputado Federal
- Situação
- Deferido com recurso
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP)
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP
- Composição da federação
- 44-UNIÃO/11-PP
- Situação do julgamento
- DEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06005078020266220000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- CORRETOR DE IMÓVEIS, SEGUROS, TÍTULOS E VALORES
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- UF de nascimento
- PR
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 27/07/1967
- Total de bens declarados
- R$ 85.314,46
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 78.000,00 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 7.314,46 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 2.200,00 |
| MICHEL VARGAS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 02/09/2026 | R$ 2.134,00 |
| MOISES PIETRANGELO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 02/09/2026 | R$ 2.134,00 |
| JASSI WRUBLESKI | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 02/09/2026 | R$ 2.134,00 |
| NEUCI MARIA AZEVEDO CAMARGO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| SANDRA NASCIMENTO PONCIANO MACHADO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| SILVANIR DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| MARIA APARECIDA FRANCO MINIGUINI | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| DARCIO RODRIGUES DOS SANTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 25/08/2026 | R$ 1.334,00 |
| ARLINDO CALDATO LIMA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 27/08/2026 | R$ 1.233,33 |
| GILVANO PEDRO DE SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 02/09/2026 | R$ 1.067,00 |
| MARCELO LEDUR | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 02/09/2026 | R$ 1.067,00 |
| JOSÉ MARTINS DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 02/09/2026 | R$ 1.066,67 |
| GILSON CESAR STEFANES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 20/08/2026 | R$ 1.000,00 |
| LUIS HENRIQUE LAUVERS TEIXEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 1.000,00 |
| IVANETE RODRIGUES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 1.000,00 |
| ERIK GABRIEL DE OLIVEIRA VIANA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 1.000,00 |
| ROBSON WILLIAN FERREIRA DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 29/08/2026 | R$ 840,00 |
| MOISES PIETRANGELO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 10/09/2026 | R$ 800,00 |
| DILEUZA FERREIRA SANTANA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 770,00 |
| MARIA APARECIDA RODRIGUES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 02/09/2026 | R$ 747,00 |
| LUIZA VITORIA BUSON NOGUEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 02/09/2026 | R$ 747,00 |
| RAISLAINE KETLEN DOS SANTOS BUSNELLO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 02/09/2026 | R$ 747,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- UNIÃO
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Partido
- UNIÃO
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Composição
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.