GT
GUILHERME TEODORO
Nº 222 · PL · 1º SUPLENTE — Rondônia
- Número
- 222
- Partido
- PL
- Cargo
- 1º SUPLENTE
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- GUILHERME AUGUSTO DE FREITAS TEODORO
- Nome na urna
- GUILHERME TEODORO
- Número
- 222
- Partido
- PL — PARTIDO LIBERAL
- Cargo
- 1º SUPLENTE
- Situação
- Cadastrado
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- JUNTOS POR RONDONIA
- Tipo de agremiação
- COLIGAÇÃO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- N
- Número do processo
- 06003969620266220000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- ZOOTECNISTA
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Nacionalidade
- Brasileira nata
- Município de nascimento
- SÃO PAULO
- UF de nascimento
- SP
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 11/08/1985
- Total de bens declarados
- R$ 4.501.743,37
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO PORSCHE 911 CARRERA | R$ 1.283.155,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE IMÓVEL URBANO | R$ 231,32 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE LOTE URBANO 1 | R$ 46.466,67 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE LOTE URBANO 2 | R$ 36.449,40 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DA CHÁCARA 28 | R$ 5.356,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE LOTE URBANO 3 | R$ 16.666,66 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE LOTE URBANO 4 | R$ 16.666,66 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DO IMÓVEL RURAL | R$ 4.082,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DO IMÓVEL RURAL | R$ 37.011,60 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE LOTE URBANO | R$ 8.366,66 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE VEÍCULO MERCEDES-BENZ L 2318, ANO/MODELO 1999/1999 | R$ 30.910,66 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE VEÍCULO MERCEDES-BENZ 710, ANO/MODELO 2011/2011 | R$ 23.988,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE LOTE URBANO | R$ 69.905,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE LOTE URBANO | R$ 14.474,84 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE LOTE URBANO | R$ 31.188,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE LOTE URBANO | R$ 16.666,66 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DO LOTE | R$ 5.985,89 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DO LOTE RURAL | R$ 133.333,34 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | 1/3 DAS QUOTAS DA EMPRESA FEIRA CHIQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME | R$ 233,33 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DO IMÓVEL RURAL | R$ 55.517,82 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE VEÍCULO FORD F1000 SR, ANO/MODELO 1990/1990 | R$ 7.172,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | 91.799 QUOTAS DA AGROPECUÁRIA FAZENDA VILHENA LTDA. | R$ 91.799,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | 1.053.298 QUOTAS DA TANARU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | R$ 1.053.298,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | 5.690 QUOTAS DA EMPRESA LEGADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | R$ 5.690,00 | 18/09/2026 |
| Caderneta de poupança | DEPÓSITO EM CONTA-POUPANÇA NO BANCO BRADESCO S.A. | R$ 92.470,89 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE LOTE URBANO | R$ 68.695,04 | 18/09/2026 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PLANO VGBL NA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | 255.000 QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA ÓTICA VILHENA LTDA. | R$ 255.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DO LOTE | R$ 1.000.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE VEÍCULO JTA/SUZUKI, ANO/MODELO 2008/2008 | R$ 946,33 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1/3 DE VEÍCULO TOYOTA HILUX ED 4X4, ANO/MODELO 2006/2007 | R$ 2.110,36 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE IMÓVEL URBANO - | R$ 231,31 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DO IMÓVEL RURAL | R$ 3.473,67 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1/3 DE VEÍCULO VOLKSWAGEN 11.130, ANO/MODELO 1986/1987 | R$ 7.533,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1/3 DE VEÍCULO MERCEDES-BENZ L 1621, ANO/MODELO 1994/1994 | R$ 20.673,66 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DO IMÓVEL RURAL | R$ 9.252,97 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1/3 DE VEÍCULO TOYOTA HILUX, ANO/MODELO 2004/2004 | R$ 16.138,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1/3 DE VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE, ANO/MODELO 2000/2000 | R$ 13.692,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | 1/3 DAS QUOTAS DA EMPRESA TEODORO E FREITAS LTDA. | R$ 1.333,33 | 18/09/2026 |
| Construção | 1/3 DE IMÓVEL URBANO - | R$ 462,64 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DE IMÓVEL URBANO - | R$ 115,66 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- 1º SUPLENTE
- Partido
- PL
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Não
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- COLIGAÇÃO
- Partido
- PODE
- Coligação
- JUNTOS POR RONDONIA
- Composição
- PODE / PL / DC / NOVO / MOBILIZA
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.