AG
ACIR GURGACZ
Nº 123 · PDT · Senador — Rondônia
- Número
- 123
- Partido
- PDT
- Cargo
- Senador
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- ACIR MARCOS GURGACZ
- Nome na urna
- ACIR GURGACZ
- Número
- 123
- Partido
- PDT — PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
- Cargo
- Senador
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- EXPERIÊNCIA, FÉ E AUTORIDADE: RONDÔNIA FORTE DE VERDADE
- Tipo de agremiação
- COLIGAÇÃO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06005224920266220000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Grau de instrução
- SUPERIOR INCOMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- PR
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 25/02/1962
- Total de bens declarados
- R$ 14.979.953,33
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 528.372,37 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM CAPTIVA ESPORTE 2010 | R$ 119.212,16 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS NA FIRMA TROIKA HOLDINDG LTDA | R$ 465.000,00 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA GICRED | R$ 4.951,87 | 18/09/2026 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO DO BB AMINISTRADORA DE CONSORCIOS | R$ 54.166,16 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DEBENTURES NA ANGELS SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | R$ 598.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA DENZA MOD B5 26/27 | R$ 436.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO BMW 745 LE | R$ 638.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AERONAVE DUKE | R$ 520.804,48 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS NA COOPERATIVA CRED LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE | R$ 8.509,93 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA AMAZÔNIA PNEUS LTDA | R$ 1.780.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 8.300,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE RURAL | R$ 6.900,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO PORSCHE 911 2023 | R$ 1.514.269,75 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA COEXP COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 628.794,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 85.000,00 | 18/09/2026 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO | R$ 3.027,13 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS NA COOPERATIVA CREDITO SICOOB | R$ 149.504,85 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS NA FIRMA RP 830 SPE LTDA | R$ 640.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTES URBANOS | R$ 26.880,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 75.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE RURAL | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | CHÁCARA URBANA | R$ 4.500,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | SITIO PARANÁ. | R$ 279.805,20 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE DE TERRA RURAL | R$ 336.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTES URBANOS | R$ 112.092,42 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE RURAL | R$ 36.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE RURAL | R$ 9.331,20 | 18/09/2026 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 1.776.723,69 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO REBOQUE TRIO ELÉTRICO | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | SITIO | R$ 79.398,16 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 371.632,58 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE DE TERRA RURAL | R$ 504.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE DE TERRA RURAL | R$ 641.000,00 | 18/09/2026 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 1.547.264,91 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO BMW M5 1995 | R$ 54.830,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 45.000,00 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BRASILPREV VGBL PREV BANCO DO BRASIL | R$ 3.851,52 | 18/09/2026 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO/ APLICAÇÃO | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTES URBANOS | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA AMAZÔNIA PUBLICIDADE LTDA | R$ 93.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS NA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE JI-PARANÁ JICRED | R$ 84.398,00 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BB CDB RENDE FACIL BANCO BRASIL | R$ 260.432,95 | 18/09/2026 |
| Terreno | GLEBA DE TERRAS | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PDT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 24/08/2026 | R$ 3.000.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 27.000,00 |
| ACIR MARCOS GURGACZ | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 21/08/2026 | R$ 10.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 19/08/2026 | R$ 7.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 23/08/2026 | R$ 7.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 23/08/2026 | R$ 7.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 23/08/2026 | R$ 4.200,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 23/08/2026 | R$ 2.800,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 23/08/2026 | R$ 2.800,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 23/08/2026 | R$ 2.800,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 23/08/2026 | R$ 1.431,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 23/08/2026 | R$ 1.350,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 23/08/2026 | R$ 1.350,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 27/08/2026 | R$ 1.300,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 23/08/2026 | R$ 900,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 23/08/2026 | R$ 900,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 23/08/2026 | R$ 900,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 23/08/2026 | R$ 900,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 24/08/2026 | R$ 300,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 02/09/2026 | R$ 281,25 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 76,97 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 31/08/2026 | R$ 69,47 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 24/08/2026 | R$ 50,05 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 23/08/2026 | R$ 45,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 31/08/2026 | R$ 44,56 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- SENADOR
- Partido
- PDT
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- COLIGAÇÃO
- Partido
- PDT
- Coligação
- EXPERIÊNCIA, FÉ E AUTORIDADE: RONDÔNIA FORTE DE VERDADE
- Composição
- PDT / MDB
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.