Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
RS
HD
EC
FB
CB
LA
PM
RC
Z
VW
RC
EA
S
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
MR
SC
HC
AF
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores arrecadações — Rondônia
Ranking das candidaturas com maior volume de receitas dentro do estado, categoria e forma de doação selecionados.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal130 candidatura(s) · 1.003 lançamento(s)R$ 66.336.954,14
- 2Deputado Estadual252 candidatura(s) · 2.170 lançamento(s)R$ 28.962.029,56
- 3Senador10 candidatura(s) · 153 lançamento(s)R$ 17.413.035,16
- 4Governador6 candidatura(s) · 42 lançamento(s)R$ 16.063.546,65
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL250 candidatura(s) · 498 lançamento(s)R$ 104.438.498,34
- 2OUTROS RECURSOS236 candidatura(s) · 2.658 lançamento(s)R$ 17.012.233,98
- 3FUNDO PARTIDARIO62 candidatura(s) · 143 lançamento(s)R$ 7.324.833,19
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político231 candidatura(s) · 474 lançamento(s)R$ 112.110.513,93
- 2Recursos de pessoas físicas189 candidatura(s) · 2.378 lançamento(s)R$ 11.397.360,32
- 3Recursos próprios133 candidatura(s) · 255 lançamento(s)R$ 3.231.090,66
- 4Recursos de outros candidatos68 candidatura(s) · 176 lançamento(s)R$ 1.902.017,60
- 5Recursos de Financiamento Coletivo10 candidatura(s) · 14 lançamento(s)R$ 100.583,00
- 6Doações pela Internet2 candidatura(s) · 2 lançamento(s)R$ 34.000,00
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO386 candidatura(s) · 1.519 lançamento(s)R$ 123.995.351,79
- 2ESTIMÁVEL186 candidatura(s) · 1.849 lançamento(s)R$ 4.780.213,72
| # | Candidatura | Localidade | Recebido | Lançamentos |
|---|---|---|---|---|
| 101º | RONILSON PELEGRINENº 1515 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 302.650,00 | 4 |
| 102º | AIRES MOTANº 432 · PV | Rondônia · Senador | R$ 300.737,50 | 3 |
| 103º | FERNANDO SILVANº 10190 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 300.000,00 | 3 |
| 104º | LUCIANA BEZERRANº 1512 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 300.000,00 | 1 |
| 105º | PROFESSORA MÁRCIA REGINANº 1331 · PT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 299.049,39 | 13 |
| 106º | MARCELO CRUZNº 70500 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 293.900,00 | 11 |
| 107º | PATRICK FAELBINº 22200 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 291.999,99 | 6 |
| 108º | JAIR MONTES JR.Nº 7070 · AVANTE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 290.000,00 | 2 |
| 109º | NÁDIA OGLIARINº 22777 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 288.750,00 | 3 |
| 110º | ALEX REDANONº 10100 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 269.250,66 | 109 |
| 111º | ISRAEL TRINDADENº 1345 · PT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 262.230,81 | 37 |
| 112º | DRA. ROSANA VETERINÁRIANº 10101 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 257.709,84 | 17 |
| 113º | NILTON MARANHÃONº 1244 · PDT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 256.335,92 | 7 |
| 114º | TITO PAZNº 1202 · PDT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 253.700,00 | 3 |
| 115º | DR. CAIO MACHADONº 1522 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 249.690,00 | 9 |
| 116º | DR SANTANANº 44444 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 243.500,00 | 3 |
| 117º | EYDER BRASILNº 55000 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 243.080,00 | 19 |
| 118º | AYEL MUNIZNº 1580 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 238.700,00 | 4 |
| 119º | WAGUINHO DA RONDÔNIANº 30100 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 235.000,00 | 5 |
| 120º | LAÉRCIO TORRESNº 70222 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 234.000,00 | 4 |
| 121º | DR. EDSON ALEOTTINº 20300 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 222.302,50 | 6 |
| 122º | LUCAS FOLLADORNº 30300 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 219.125,00 | 5 |
| 123º | MIRANDÃONº 10429 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 209.000,00 | 5 |
| 124º | DRA. KAMILLY PHAIOLNº 11011 · PP | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 205.000,00 | 2 |
| 125º | JURANDIR OLIVEIRANº 55888 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 205.000,00 | 4 |
| 126º | MAGRÃO DE ALTO PARAÍSONº 20200 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 203.500,00 | 2 |
| 127º | ADALTO DE BANDEIRANTESNº 10500 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 201.500,00 | 2 |
| 128º | ÁGNA SOUZANº 11211 · PP | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 200.000,00 | 1 |
| 129º | DR. MAIORQUINNº 10555 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 193.876,64 | 22 |
| 130º | VANESSA LUCENANº 7017 · AVANTE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 190.000,00 | 2 |
| 131º | RONI IRMAOZINHONº 70800 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 188.000,00 | 13 |
| 132º | APARECIDO DONADONINº 10022 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 181.000,00 | 10 |
| 133º | RAMON CUJUINº 1313 · PT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 179.480,00 | 18 |
| 134º | ADRIANO DA FÓRMULA 1Nº 11444 · PP | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 178.496,63 | 4 |
| 135º | ROSANGELA DONADONNº 25321 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 176.096,00 | 19 |
| 136º | ENG. FÁBIO SPHERANº 22033 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 173.499,99 | 3 |
| 137º | MOISÉS CRUZ DA TVNº 22221 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 170.399,99 | 3 |
| 138º | HÉRIKA FONTENELENº 22122 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 170.000,00 | 2 |
| 139º | ALAN QUEIROZNº 22345 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 169.550,00 | 59 |
| 140º | SARA MARIANº 1330 · PT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 167.040,00 | 10 |
| 141º | FERNANDO VILAS BLUERAYNº 5500 · PSD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 165.900,00 | 7 |
| 142º | JABÁ MOREIRANº 1333 · PT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 163.195,00 | 10 |
| 143º | ÉLITON COSTANº 10800 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 158.991,00 | 3 |
| 144º | CLEUDA DA ESTÉTICANº 3017 · NOVO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 154.125,00 | 3 |
| 145º | CLEVIANE MOREIRANº 3012 · NOVO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 151.200,00 | 3 |
| 146º | ADRIANA MARTINSNº 3030 · NOVO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 150.000,00 | 2 |
| 147º | DR. PAULO HENRIQUENº 22364 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 150.000,00 | 1 |
| 148º | DRA. VANDERLINº 22118 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 150.000,00 | 1 |
| 149º | ROSÂNGELA PESSÔANº 22429 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 150.000,00 | 1 |
| 150º | GIOVANA BARROS SINDICALISTANº 13333 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 142.327,50 | 7 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 26/09/2026 06:14.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.