Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
L
EA
RS
RC
Z
S
HD
CB
EC
VW
RC
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
MR
AF
HC
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
SC
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Prestação de contas — Rondônia
Receitas organizadas por estado, categoria de candidatura e forma/fonte da doação.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal134 candidatura(s) · 2.239 lançamento(s)R$ 76.948.343,65
- 2Deputado Estadual254 candidatura(s) · 4.329 lançamento(s)R$ 40.694.635,87
- 3Senador10 candidatura(s) · 320 lançamento(s)R$ 21.450.020,85
- 4Governador6 candidatura(s) · 186 lançamento(s)R$ 18.821.759,18
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL262 candidatura(s) · 634 lançamento(s)R$ 109.331.812,87
- 2OUTROS RECURSOS314 candidatura(s) · 6.135 lançamento(s)R$ 38.911.171,23
- 3FUNDO PARTIDARIO95 candidatura(s) · 264 lançamento(s)R$ 9.671.775,45
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político239 candidatura(s) · 663 lançamento(s)R$ 119.290.966,84
- 2Recursos de pessoas físicas260 candidatura(s) · 5.483 lançamento(s)R$ 28.780.835,56
- 3Recursos próprios186 candidatura(s) · 544 lançamento(s)R$ 7.136.713,60
- 4Recursos de outros candidatos127 candidatura(s) · 318 lançamento(s)R$ 2.577.129,95
- 5Recursos de Financiamento Coletivo15 candidatura(s) · 21 lançamento(s)R$ 117.015,09
- 6Doações pela Internet3 candidatura(s) · 3 lançamento(s)R$ 12.098,01
- 7Recursos de origens não identificadas1 candidatura(s) · 1 lançamento(s)R$ 0,50
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO376 candidatura(s) · 2.698 lançamento(s)R$ 147.177.461,14
- 2ESTIMÁVEL278 candidatura(s) · 4.376 lançamento(s)R$ 10.737.298,41
| # | Candidatura | Localidade | Recebido | Lançamentos |
|---|---|---|---|---|
| 101º | RICARDO FROTANº 1212 · PDT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 408.750,00 | 5 |
| 102º | DR. BENEDITO ALVESNº 10000 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 404.074,76 | 24 |
| 103º | JURANDIR OLIVEIRANº 55888 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 400.450,00 | 6 |
| 104º | MARCELO LEMOSNº 10222 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 386.303,71 | 37 |
| 105º | PROFESSORA LÉO SIMÃONº 13789 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 382.158,91 | 22 |
| 106º | ROSANGELA DONADONNº 25321 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 379.770,29 | 48 |
| 107º | LUCAS FOLLADORNº 30300 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 375.825,70 | 13 |
| 108º | PROFESSORA GLÁUCIA NEGREIROSNº 20140 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 365.660,74 | 91 |
| 109º | AIRES MOTANº 432 · PV | Rondônia · Senador | R$ 353.080,00 | 49 |
| 110º | NEIDINHANº 400 · PSB | Rondônia · Senador | R$ 351.374,09 | 11 |
| 111º | MÁRCIO PACELENº 10200 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 350.991,00 | 14 |
| 112º | LUCIANA BEZERRANº 1512 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 323.000,00 | 8 |
| 113º | NÁDIA OGLIARINº 22777 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 321.923,23 | 9 |
| 114º | EDEVALDO NEVESNº 25100 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 320.003,83 | 38 |
| 115º | FABRICIO DONIZETINº 1510 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 316.800,00 | 5 |
| 116º | JAIR MONTES JR.Nº 7070 · AVANTE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 316.500,00 | 3 |
| 117º | DR. PEDRAÇANº 1500 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 315.350,00 | 4 |
| 118º | ISAC WAYURUNº 1501 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 315.000,01 | 7 |
| 119º | MIRLA REISNº 1520 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 312.350,00 | 3 |
| 120º | RONI IRMAOZINHONº 70800 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 309.063,00 | 54 |
| 121º | ADALTO DE BANDEIRANTESNº 10500 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 305.620,60 | 39 |
| 122º | ISRAEL TRINDADENº 1345 · PT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 303.086,03 | 60 |
| 123º | RONILSON PELEGRINENº 1515 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 302.650,00 | 4 |
| 124º | PROFESSORA MÁRCIA REGINANº 1331 · PT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 300.605,12 | 18 |
| 125º | FERNANDO SILVANº 10190 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 300.000,00 | 3 |
| 126º | WAGUINHO DA RONDÔNIANº 30100 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 279.732,50 | 7 |
| 127º | DRA. ROSANA VETERINÁRIANº 10101 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 263.709,84 | 18 |
| 128º | ADRIANO DA FÓRMULA 1Nº 11444 · PP | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 263.348,88 | 8 |
| 129º | TITO PAZNº 1202 · PDT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 261.745,00 | 4 |
| 130º | NILTON MARANHÃONº 1244 · PDT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 261.217,17 | 9 |
| 131º | DR. PAULO HENRIQUENº 22364 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 251.432,33 | 7 |
| 132º | DR. MAIORQUINNº 10555 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 250.328,64 | 32 |
| 133º | HÉRIKA FONTENELENº 22122 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 247.736,23 | 26 |
| 134º | DR. CAIO MACHADONº 1522 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 246.990,00 | 10 |
| 135º | CÁSSIO GOISNº 55100 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 241.400,00 | 7 |
| 136º | AYEL MUNIZNº 1580 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 238.700,00 | 4 |
| 137º | DRA. KAMILLY PHAIOLNº 11011 · PP | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 232.366,36 | 5 |
| 138º | ENG. FÁBIO SPHERANº 22033 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 223.866,09 | 22 |
| 139º | DR. EDSON ALEOTTINº 20300 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 222.302,50 | 6 |
| 140º | ADRIANA MARTINSNº 3030 · NOVO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 221.000,00 | 5 |
| 141º | RAFAEL LOPESNº 15123 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 220.886,53 | 15 |
| 142º | ERNANDES AMORIMNº 43123 · PV | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 215.062,30 | 15 |
| 143º | ÁGNA SOUZANº 11211 · PP | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 210.888,62 | 5 |
| 144º | ZÉ PAROCANº 70000 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 210.119,00 | 27 |
| 145º | MIRANDÃONº 10429 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 209.000,00 | 5 |
| 146º | MAGRÃO DE ALTO PARAÍSONº 20200 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 207.425,41 | 10 |
| 147º | VANESSA LUCENANº 7017 · AVANTE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 203.009,79 | 8 |
| 148º | ANTÔNIO SILVANº 55567 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 199.483,38 | 46 |
| 149º | RAMON CUJUINº 1313 · PT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 194.980,00 | 20 |
| 150º | MARCOS COMBATENº 70700 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 194.364,95 | 69 |
O sincronizador de receitas existente foi preservado. Os rankings apenas organizam os registros já publicados, sem alterar a base de repasses ou doações.
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 13/11/2026 07:04.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.