Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
RS
HD
EC
FB
CB
LA
PM
RC
Z
VW
RC
EA
S
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
MR
SC
HC
AF
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores arrecadações — Rondônia
Ranking das candidaturas com maior volume de receitas dentro do estado, categoria e forma de doação selecionados.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal130 candidatura(s) · 1.003 lançamento(s)R$ 66.336.954,14
- 2Deputado Estadual252 candidatura(s) · 2.170 lançamento(s)R$ 28.962.029,56
- 3Senador10 candidatura(s) · 153 lançamento(s)R$ 17.413.035,16
- 4Governador6 candidatura(s) · 42 lançamento(s)R$ 16.063.546,65
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL250 candidatura(s) · 498 lançamento(s)R$ 104.438.498,34
- 2OUTROS RECURSOS236 candidatura(s) · 2.658 lançamento(s)R$ 17.012.233,98
- 3FUNDO PARTIDARIO62 candidatura(s) · 143 lançamento(s)R$ 7.324.833,19
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político231 candidatura(s) · 474 lançamento(s)R$ 112.110.513,93
- 2Recursos de pessoas físicas189 candidatura(s) · 2.378 lançamento(s)R$ 11.397.360,32
- 3Recursos próprios133 candidatura(s) · 255 lançamento(s)R$ 3.231.090,66
- 4Recursos de outros candidatos68 candidatura(s) · 176 lançamento(s)R$ 1.902.017,60
- 5Recursos de Financiamento Coletivo10 candidatura(s) · 14 lançamento(s)R$ 100.583,00
- 6Doações pela Internet2 candidatura(s) · 2 lançamento(s)R$ 34.000,00
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO386 candidatura(s) · 1.519 lançamento(s)R$ 123.995.351,79
- 2ESTIMÁVEL186 candidatura(s) · 1.849 lançamento(s)R$ 4.780.213,72
| # | Candidatura | Localidade | Recebido | Lançamentos |
|---|---|---|---|---|
| 51º | DRA. VERA PAIXÃONº 1001 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 808.500,00 | 16 |
| 52º | NATAN DONADONNº 4490 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 804.914,48 | 49 |
| 53º | WELISON NUNESNº 7722 · SOLIDARIEDADE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 796.621,00 | 4 |
| 54º | CLÁUDIA DE JESUSNº 13123 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 793.278,10 | 102 |
| 55º | ANSELMO DE JESUSNº 1312 · PT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 778.021,00 | 31 |
| 56º | PASTOR VALADARESNº 2020 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 769.397,00 | 74 |
| 57º | JOÃO DO CERNANº 11234 · PP | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 717.784,00 | 30 |
| 58º | VERA MARCIANº 1255 · PDT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 711.635,00 | 9 |
| 59º | DR. LUÍS DO HOSPITALNº 30000 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 700.407,00 | 175 |
| 60º | DRA. CORDÉLIA SANTANANº 1200 · PDT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 700.000,00 | 3 |
| 61º | EDERSON DEIRÓNº 1044 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 688.400,00 | 5 |
| 62º | DHONATAN PAGANINº 2021 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 653.500,00 | 3 |
| 63º | DR. MAIQUYNº 1110 · PP | Rondônia · Deputado Federal | R$ 644.435,01 | 33 |
| 64º | DELEGADO LUCAS TORRESNº 22000 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 640.000,00 | 4 |
| 65º | LUIZ CLAUDIO DA AGRICULTURANº 5522 · PSD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 600.000,00 | 1 |
| 66º | LAERTE GOMESNº 55123 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 599.989,00 | 133 |
| 67º | CORONEL JEFFERSONNº 2500 · PRD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 599.900,00 | 2 |
| 68º | DORINHA DO AMAURINº 1099 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 595.300,00 | 13 |
| 69º | PEDRO FERNANDESNº 25111 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 577.066,00 | 18 |
| 70º | MARLEI MEZZOMONº 22022 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 569.999,99 | 3 |
| 71º | SOL DE VERÃONº 22333 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 561.620,99 | 3 |
| 72º | CARLOS MAGNONº 77777 · SOLIDARIEDADE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 511.440,00 | 19 |
| 73º | CORONEL BRAGUINNº 1000 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 500.000,00 | 1 |
| 74º | JOSEMAR DA 34Nº 1234 · PDT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 500.000,00 | 2 |
| 75º | ANA ALBUQUERQUENº 7766 · SOLIDARIEDADE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 470.000,00 | 2 |
| 76º | CLAUDIO SANTOSNº 7777 · SOLIDARIEDADE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 470.000,00 | 2 |
| 77º | GALDIANA SILVANº 1567 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 448.200,00 | 15 |
| 78º | DR. LUCAS DONADONNº 2555 · PRD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 418.000,00 | 2 |
| 79º | ANGELO LEBRINHONº 2529 · PRD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 416.000,00 | 5 |
| 80º | JUSCÉLIA DALLAPICOLANº 2567 · PRD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 413.000,00 | 3 |
| 81º | JAIR TOPCARNº 2077 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 412.553,00 | 7 |
| 82º | PROFESSORA ELESSANDRA REISNº 1213 · PDT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 411.995,00 | 6 |
| 83º | WIVESLANDO NEIVANº 22789 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 409.999,99 | 2 |
| 84º | ELZILENE DA CUTNº 1300 · PT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 407.590,34 | 8 |
| 85º | DR. BENEDITO ALVESNº 10000 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 404.074,76 | 24 |
| 86º | RICARDO FROTANº 1212 · PDT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 402.345,00 | 4 |
| 87º | ADA DANTAS BOABAIDNº 2590 · PRD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 400.450,00 | 2 |
| 88º | MARCIA OLIVEIRANº 2525 · PRD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 400.000,00 | 1 |
| 89º | NIM BARROSONº 22800 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 389.778,69 | 32 |
| 90º | FÁTIMA CLEIDENº 13133 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 373.022,36 | 29 |
| 91º | DELEGADO ARAÚJONº 11111 · PP | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 371.352,66 | 19 |
| 92º | PROFESSORA LÉO SIMÃONº 13789 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 354.970,36 | 11 |
| 93º | MÁRCIO PACELENº 10200 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 350.991,00 | 14 |
| 94º | PROFESSORA GLÁUCIA NEGREIROSNº 20140 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 350.635,62 | 47 |
| 95º | NEIDINHANº 400 · PSB | Rondônia · Senador | R$ 346.400,00 | 10 |
| 96º | FABRICIO DONIZETINº 1510 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 316.350,00 | 4 |
| 97º | ISAC WAYURUNº 1501 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 315.000,01 | 7 |
| 98º | DR. PEDRAÇANº 1500 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 312.350,00 | 3 |
| 99º | MIRLA REISNº 1520 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 312.350,00 | 3 |
| 100º | SARGENTO MOUZANº 2290 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 308.500,00 | 3 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 26/09/2026 06:14.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.