Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
L
EA
RS
RC
Z
S
HD
CB
EC
VW
RC
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
MR
AF
HC
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
SC
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Prestação de contas — Rondônia
Receitas organizadas por estado, categoria de candidatura e forma/fonte da doação.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal134 candidatura(s) · 2.239 lançamento(s)R$ 76.948.343,65
- 2Deputado Estadual254 candidatura(s) · 4.329 lançamento(s)R$ 40.694.635,87
- 3Senador10 candidatura(s) · 320 lançamento(s)R$ 21.450.020,85
- 4Governador6 candidatura(s) · 186 lançamento(s)R$ 18.821.759,18
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL262 candidatura(s) · 634 lançamento(s)R$ 109.331.812,87
- 2OUTROS RECURSOS314 candidatura(s) · 6.135 lançamento(s)R$ 38.911.171,23
- 3FUNDO PARTIDARIO95 candidatura(s) · 264 lançamento(s)R$ 9.671.775,45
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político239 candidatura(s) · 663 lançamento(s)R$ 119.290.966,84
- 2Recursos de pessoas físicas260 candidatura(s) · 5.483 lançamento(s)R$ 28.780.835,56
- 3Recursos próprios186 candidatura(s) · 544 lançamento(s)R$ 7.136.713,60
- 4Recursos de outros candidatos127 candidatura(s) · 318 lançamento(s)R$ 2.577.129,95
- 5Recursos de Financiamento Coletivo15 candidatura(s) · 21 lançamento(s)R$ 117.015,09
- 6Doações pela Internet3 candidatura(s) · 3 lançamento(s)R$ 12.098,01
- 7Recursos de origens não identificadas1 candidatura(s) · 1 lançamento(s)R$ 0,50
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO376 candidatura(s) · 2.698 lançamento(s)R$ 147.177.461,14
- 2ESTIMÁVEL278 candidatura(s) · 4.376 lançamento(s)R$ 10.737.298,41
| # | Candidatura | Localidade | Recebido | Lançamentos |
|---|---|---|---|---|
| 51º | JÔNATAS FRANÇANº 1020 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.064.534,00 | 17 |
| 52º | ELIENAI POCIDÔNIONº 1022 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.008.991,00 | 11 |
| 53º | JEAN MENDONÇANº 22222 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.001.869,99 | 7 |
| 54º | PASTOR EVANILDONº 5555 · PSD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 972.000,00 | 27 |
| 55º | CORONEL BRAGUINNº 1000 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 867.098,01 | 6 |
| 56º | PEDRO FERNANDESNº 25111 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 863.406,20 | 25 |
| 57º | ALEX REDANONº 10100 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 847.500,66 | 209 |
| 58º | CLÁUDIA DE JESUSNº 13123 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 846.025,35 | 157 |
| 59º | JAIR TOPCARNº 2077 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 821.742,00 | 12 |
| 60º | ROSÁRIA HELENANº 5523 · PSD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 820.358,20 | 11 |
| 61º | WELISON NUNESNº 7722 · SOLIDARIEDADE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 802.863,00 | 7 |
| 62º | DELEGADO LUCAS TORRESNº 22000 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 796.660,84 | 33 |
| 63º | ANSELMO DE JESUSNº 1312 · PT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 779.637,62 | 44 |
| 64º | DRA. CORDÉLIA SANTANANº 1200 · PDT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 778.754,38 | 18 |
| 65º | JOÃO DO CERNANº 11234 · PP | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 772.818,00 | 78 |
| 66º | EDERSON DEIRÓNº 1044 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 760.939,80 | 26 |
| 67º | CARLOS MAGNONº 77777 · SOLIDARIEDADE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 722.011,51 | 75 |
| 68º | VERA MARCIANº 1255 · PDT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 717.635,00 | 10 |
| 69º | WIVESLANDO NEIVANº 22789 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 676.662,49 | 8 |
| 70º | DORINHA DO AMAURINº 1099 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 666.500,00 | 32 |
| 71º | DHONATAN PAGANINº 2021 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 653.500,00 | 3 |
| 72º | MARLEI MEZZOMONº 22022 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 652.896,80 | 29 |
| 73º | CORONEL JEFFERSONNº 2500 · PRD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 648.270,74 | 45 |
| 74º | DR. MAIQUYNº 1110 · PP | Rondônia · Deputado Federal | R$ 644.435,01 | 33 |
| 75º | SOL DE VERÃONº 22333 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 643.834,28 | 21 |
| 76º | DELEGADO ARAÚJONº 11111 · PP | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 636.016,66 | 89 |
| 77º | LAÉRCIO TORRESNº 70222 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 635.907,00 | 19 |
| 78º | ANGELO LEBRINHONº 2529 · PRD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 619.478,55 | 27 |
| 79º | MARCIA OLIVEIRANº 2525 · PRD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 613.802,88 | 41 |
| 80º | ALAN QUEIROZNº 22345 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 613.150,00 | 70 |
| 81º | LUIZ CLAUDIO DA AGRICULTURANº 5522 · PSD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 603.466,67 | 2 |
| 82º | FERNANDO VILAS BLUERAYNº 5500 · PSD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 583.986,14 | 14 |
| 83º | DR. LUCAS DONADONNº 2555 · PRD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 535.340,54 | 33 |
| 84º | JOSEMAR DA 34Nº 1234 · PDT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 518.755,86 | 8 |
| 85º | SARGENTO MOUZANº 2290 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 518.113,96 | 56 |
| 86º | NIM BARROSONº 22800 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 498.082,94 | 79 |
| 87º | PATRICK FAELBINº 22200 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 482.306,61 | 22 |
| 88º | EYDER BRASILNº 55000 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 475.930,00 | 47 |
| 89º | ANA ALBUQUERQUENº 7766 · SOLIDARIEDADE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 470.000,00 | 2 |
| 90º | CLAUDIO SANTOSNº 7777 · SOLIDARIEDADE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 470.000,00 | 2 |
| 91º | PROFESSORA ELESSANDRA REISNº 1213 · PDT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 467.809,00 | 18 |
| 92º | ADA DANTAS BOABAIDNº 2590 · PRD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 452.582,36 | 39 |
| 93º | DR SANTANANº 44444 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 450.500,00 | 4 |
| 94º | JEAN OLIVEIRANº 25140 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 449.445,54 | 29 |
| 95º | MARCELO CRUZNº 70500 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 449.338,51 | 34 |
| 96º | GALDIANA SILVANº 1567 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 448.200,00 | 15 |
| 97º | ELZILENE DA CUTNº 1300 · PT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 423.524,39 | 10 |
| 98º | PAULO MORAES JRNº 20000 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 421.716,29 | 95 |
| 99º | FÁTIMA CLEIDENº 13133 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 414.431,44 | 61 |
| 100º | JUSCÉLIA DALLAPICOLANº 2567 · PRD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 413.000,00 | 3 |
O sincronizador de receitas existente foi preservado. Os rankings apenas organizam os registros já publicados, sem alterar a base de repasses ou doações.
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 13/11/2026 07:04.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.