Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
L
EA
RS
RC
Z
S
HD
CB
EC
VW
RC
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
MR
AF
HC
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
SC
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores arrecadações — Rondônia
Ranking das candidaturas com maior volume de receitas dentro do estado, categoria e forma de doação selecionados.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal134 candidatura(s) · 2.239 lançamento(s)R$ 76.948.343,65
- 2Deputado Estadual254 candidatura(s) · 4.329 lançamento(s)R$ 40.694.635,87
- 3Senador10 candidatura(s) · 320 lançamento(s)R$ 21.450.020,85
- 4Governador6 candidatura(s) · 186 lançamento(s)R$ 18.821.759,18
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL262 candidatura(s) · 634 lançamento(s)R$ 109.331.812,87
- 2OUTROS RECURSOS314 candidatura(s) · 6.135 lançamento(s)R$ 38.911.171,23
- 3FUNDO PARTIDARIO95 candidatura(s) · 264 lançamento(s)R$ 9.671.775,45
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político239 candidatura(s) · 663 lançamento(s)R$ 119.290.966,84
- 2Recursos de pessoas físicas260 candidatura(s) · 5.483 lançamento(s)R$ 28.780.835,56
- 3Recursos próprios186 candidatura(s) · 544 lançamento(s)R$ 7.136.713,60
- 4Recursos de outros candidatos127 candidatura(s) · 318 lançamento(s)R$ 2.577.129,95
- 5Recursos de Financiamento Coletivo15 candidatura(s) · 21 lançamento(s)R$ 117.015,09
- 6Doações pela Internet3 candidatura(s) · 3 lançamento(s)R$ 12.098,01
- 7Recursos de origens não identificadas1 candidatura(s) · 1 lançamento(s)R$ 0,50
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO376 candidatura(s) · 2.698 lançamento(s)R$ 147.177.461,14
- 2ESTIMÁVEL278 candidatura(s) · 4.376 lançamento(s)R$ 10.737.298,41
| # | Candidatura | Localidade | Recebido | Lançamentos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ADAILTON FURIANº 55 · PSD | Rondônia · Governador | R$ 5.338.200,00 | 14 |
| 2º | HILDON CHAVESNº 44 · UNIÃO | Rondônia · Governador | R$ 5.217.223,00 | 10 |
| 3º | MARCOS ROGÉRIONº 22 · PL | Rondônia · Governador | R$ 5.140.794,97 | 101 |
| 4º | SÍLVIA CRISTINANº 111 · PP | Rondônia · Senador | R$ 3.823.415,20 | 34 |
| 5º | BRUNO SCHEIDNº 222 · PL | Rondônia · Senador | R$ 3.725.485,00 | 24 |
| 6º | DR. FERNANDO MÁXIMONº 221 · PL | Rondônia · Senador | R$ 3.667.914,72 | 28 |
| 7º | MARIANA CARVALHONº 100 · REPUBLICANOS | Rondônia · Senador | R$ 3.439.600,95 | 13 |
| 8º | ACIR GURGACZNº 123 · PDT | Rondônia · Senador | R$ 3.249.361,09 | 48 |
| 9º | LUCIO MOSQUININº 2222 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 3.219.111,00 | 26 |
| 10º | CORONEL CHRISÓSTOMONº 2210 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 3.206.554,89 | 21 |
| 11º | THIAGO FLORESNº 4422 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 3.115.387,00 | 93 |
| 12º | MAURÍCIO CARVALHONº 4444 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 2.751.800,00 | 9 |
| 13º | CRISTIANE LOPESNº 2022 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 2.410.405,11 | 28 |
| 14º | JESUALDO PIRESNº 1111 · PP | Rondônia · Deputado Federal | R$ 2.396.460,12 | 88 |
| 15º | ELLIS REGINA DO SINDEPROFNº 4433 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 2.138.300,00 | 64 |
| 16º | EXPEDITO NETTONº 13 · PT | Rondônia · Governador | R$ 2.018.594,21 | 41 |
| 17º | RAFAEL FERANº 2090 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.910.700,00 | 92 |
| 18º | JOLIANE FURIANº 5510 · PSD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.785.329,53 | 11 |
| 19º | DR. JAIME GAZOLANº 2011 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.775.170,86 | 33 |
| 20º | DR. MARCELO LESSANº 2244 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.764.719,46 | 28 |
| 21º | LUCIANA OLIVEIRANº 133 · PT | Rondônia · Senador | R$ 1.728.537,47 | 37 |
| 22º | GIL DO DIVINO CARDOSONº 2200 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.664.216,00 | 23 |
| 23º | AIRTON GURGACZNº 1233 · PDT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.592.942,00 | 23 |
| 24º | MÁRCIO FREITAS FEDERAL DO POVONº 2220 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.521.882,99 | 61 |
| 25º | MISSIONÁRIA MÔNICANº 1023 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.500.014,50 | 5 |
| 26º | SOFIA ANDRADENº 2233 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.487.399,99 | 57 |
| 27º | NATAN DONADONNº 4490 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.477.264,83 | 57 |
| 28º | PASTOR VALADARESNº 2020 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.458.304,72 | 136 |
| 29º | JUÍZA EUMA TOURINHONº 2026 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.445.921,00 | 99 |
| 30º | ALMIR JOSÉ DO SINDSEFNº 2010 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.432.715,00 | 75 |
| 31º | ISMAEL CRISPINNº 11777 · PP | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.411.727,70 | 177 |
| 32º | LUIZA FRANÇANº 2270 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.356.290,09 | 8 |
| 33º | DR. LUÍS DO HOSPITALNº 30000 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.321.172,17 | 184 |
| 34º | ANDERSON PEREIRANº 1011 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.268.558,00 | 34 |
| 35º | NINHO TESTONINº 22555 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.268.076,05 | 152 |
| 36º | MARINA DA PESCANº 44012 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.193.366,30 | 70 |
| 37º | IEDA CHAVESNº 44123 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.192.000,00 | 6 |
| 38º | DRA. TÂNIA SENANº 2000 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.183.200,00 | 5 |
| 39º | JAQUELINE CASSOLNº 5511 · PSD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.171.770,00 | 10 |
| 40º | DR. MAURO NAZIFNº 1010 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.169.991,00 | 3 |
| 41º | LUIZINHO GOEBELNº 22123 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.164.369,62 | 54 |
| 42º | VALNERIA MOTANº 1100 · PP | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.134.634,29 | 57 |
| 43º | NOELI DO CIRONENº 44333 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.124.801,63 | 118 |
| 44º | LAERTE GOMESNº 55123 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.113.155,00 | 203 |
| 45º | PEDRO ABIBNº 15 · MDB | Rondônia · Governador | R$ 1.085.522,00 | 15 |
| 46º | LUIS FERNANDONº 555 · PSD | Rondônia · Senador | R$ 1.083.382,33 | 72 |
| 47º | DRA. VERA PAIXÃONº 1001 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.083.000,00 | 23 |
| 48º | DRA AMÁLIA MILANINº 4455 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.081.628,42 | 21 |
| 49º | CÉLIO LOPESNº 4412 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.075.846,42 | 52 |
| 50º | DRA. TAÍSSA SOUSANº 22220 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.066.079,17 | 104 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 13/11/2026 07:04.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.