Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
RS
HD
EC
FB
CB
LA
PM
RC
Z
VW
RC
EA
S
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
MR
SC
HC
AF
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Prestação de contas — Rondônia
Receitas organizadas por estado, categoria de candidatura e forma/fonte da doação.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal130 candidatura(s) · 1.003 lançamento(s)R$ 66.336.954,14
- 2Deputado Estadual252 candidatura(s) · 2.170 lançamento(s)R$ 28.962.029,56
- 3Senador10 candidatura(s) · 153 lançamento(s)R$ 17.413.035,16
- 4Governador6 candidatura(s) · 42 lançamento(s)R$ 16.063.546,65
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL250 candidatura(s) · 498 lançamento(s)R$ 104.438.498,34
- 2OUTROS RECURSOS236 candidatura(s) · 2.658 lançamento(s)R$ 17.012.233,98
- 3FUNDO PARTIDARIO62 candidatura(s) · 143 lançamento(s)R$ 7.324.833,19
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político231 candidatura(s) · 474 lançamento(s)R$ 112.110.513,93
- 2Recursos de pessoas físicas189 candidatura(s) · 2.378 lançamento(s)R$ 11.397.360,32
- 3Recursos próprios133 candidatura(s) · 255 lançamento(s)R$ 3.231.090,66
- 4Recursos de outros candidatos68 candidatura(s) · 176 lançamento(s)R$ 1.902.017,60
- 5Recursos de Financiamento Coletivo10 candidatura(s) · 14 lançamento(s)R$ 100.583,00
- 6Doações pela Internet2 candidatura(s) · 2 lançamento(s)R$ 34.000,00
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO386 candidatura(s) · 1.519 lançamento(s)R$ 123.995.351,79
- 2ESTIMÁVEL186 candidatura(s) · 1.849 lançamento(s)R$ 4.780.213,72
| # | Candidatura | Localidade | Recebido | Lançamentos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ADAILTON FURIANº 55 · PSD | Rondônia · Governador | R$ 5.137.700,00 | 5 |
| 2º | HILDON CHAVESNº 44 · UNIÃO | Rondônia · Governador | R$ 4.095.000,00 | 7 |
| 3º | MARCOS ROGÉRIONº 22 · PL | Rondônia · Governador | R$ 3.802.000,00 | 14 |
| 4º | SÍLVIA CRISTINANº 111 · PP | Rondônia · Senador | R$ 3.594.402,53 | 19 |
| 5º | CORONEL CHRISÓSTOMONº 2210 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 3.149.300,00 | 3 |
| 6º | ACIR GURGACZNº 123 · PDT | Rondônia · Senador | R$ 3.080.498,30 | 25 |
| 7º | LUCIO MOSQUININº 2222 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 3.049.000,00 | 3 |
| 8º | MARIANA CARVALHONº 100 · REPUBLICANOS | Rondônia · Senador | R$ 2.916.014,30 | 8 |
| 9º | THIAGO FLORESNº 4422 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 2.710.000,00 | 3 |
| 10º | DR. FERNANDO MÁXIMONº 221 · PL | Rondônia · Senador | R$ 2.596.000,00 | 4 |
| 11º | JESUALDO PIRESNº 1111 · PP | Rondônia · Deputado Federal | R$ 2.270.800,00 | 81 |
| 12º | MAURÍCIO CARVALHONº 4444 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 2.048.800,00 | 7 |
| 13º | ELLIS REGINA DO SINDEPROFNº 4433 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 2.025.300,00 | 63 |
| 14º | CRISTIANE LOPESNº 2022 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 2.011.000,00 | 5 |
| 15º | EXPEDITO NETTONº 13 · PT | Rondônia · Governador | R$ 1.939.824,65 | 2 |
| 16º | BRUNO SCHEIDNº 222 · PL | Rondônia · Senador | R$ 1.868.185,00 | 14 |
| 17º | LUCIANA OLIVEIRANº 133 · PT | Rondônia · Senador | R$ 1.616.335,17 | 15 |
| 18º | AIRTON GURGACZNº 1233 · PDT | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.523.121,00 | 6 |
| 19º | JOLIANE FURIANº 5510 · PSD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.502.000,00 | 2 |
| 20º | MISSIONÁRIA MÔNICANº 1023 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.500.000,00 | 4 |
| 21º | SOFIA ANDRADENº 2233 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.436.409,99 | 37 |
| 22º | GIL DO DIVINO CARDOSONº 2200 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.419.499,99 | 7 |
| 23º | DR. MARCELO LESSANº 2244 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.379.999,99 | 3 |
| 24º | ISMAEL CRISPINNº 11777 · PP | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.348.727,70 | 133 |
| 25º | LUIZA FRANÇANº 2270 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.299.999,99 | 3 |
| 26º | ANDERSON PEREIRANº 1011 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.268.558,00 | 34 |
| 27º | RAFAEL FERANº 2090 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.224.900,00 | 69 |
| 28º | JUÍZA EUMA TOURINHONº 2026 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.214.000,00 | 6 |
| 29º | ALMIR JOSÉ DO SINDSEFNº 2010 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.203.500,00 | 7 |
| 30º | DR. JAIME GAZOLANº 2011 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.201.000,00 | 4 |
| 31º | DRA. TÂNIA SENANº 2000 · PODE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.183.200,00 | 5 |
| 32º | IEDA CHAVESNº 44123 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.180.000,00 | 5 |
| 33º | DR. MAURO NAZIFNº 1010 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.169.991,00 | 3 |
| 34º | LUIZINHO GOEBELNº 22123 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.097.049,99 | 45 |
| 35º | PEDRO ABIBNº 15 · MDB | Rondônia · Governador | R$ 1.089.022,00 | 13 |
| 36º | LUIS FERNANDONº 555 · PSD | Rondônia · Senador | R$ 1.067.592,36 | 52 |
| 37º | JÔNATAS FRANÇANº 1020 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.064.534,00 | 17 |
| 38º | VALNERIA MOTANº 1100 · PP | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.062.376,06 | 43 |
| 39º | MARINA DA PESCANº 44012 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.053.900,00 | 4 |
| 40º | JAQUELINE CASSOLNº 5511 · PSD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.023.000,00 | 3 |
| 41º | ELIENAI POCIDÔNIONº 1022 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.001.491,00 | 8 |
| 42º | DRA. TAÍSSA SOUSANº 22220 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 997.972,99 | 96 |
| 43º | NINHO TESTONINº 22555 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 994.735,99 | 18 |
| 44º | DRA AMÁLIA MILANINº 4455 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 992.128,42 | 4 |
| 45º | JEAN MENDONÇANº 22222 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 968.384,99 | 6 |
| 46º | CÉLIO LOPESNº 4412 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 909.440,00 | 5 |
| 47º | MÁRCIO FREITAS FEDERAL DO POVONº 2220 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 900.000,00 | 1 |
| 48º | NOELI DO CIRONENº 44333 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 843.317,30 | 12 |
| 49º | PASTOR EVANILDONº 5555 · PSD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 835.000,00 | 4 |
| 50º | ROSÁRIA HELENANº 5523 · PSD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 810.397,76 | 10 |
O sincronizador de receitas existente foi preservado. Os rankings apenas organizam os registros já publicados, sem alterar a base de repasses ou doações.
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 26/09/2026 06:14.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.